
Re Line Classic 1130 AC "Kapt´n Jack "
Stahl-Motorboote
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Berlin-Spandau
- Besonders geeignet für
- Bootsurlaub mit der ganzen Familie, Urlaub mit den Freunden, Bootsurlaub für mobile Senioren
- Führerscheinpflichtig
- Personen
- 4
- Kabinen
- 2
- Betten
- 4
Preis pro Woche ab
1.690 €
Vorteile

Bug- und Heckstrahlruder als Anlegehilfen
Mit Hilfe des Bug- und Heckstrahlruders sind Manöver, wie An- und Ablegen und Schleusen sehr einfach zu bewältigen.

Motoryachten mit 2 Kabinen mit jeweils eigenem WC und eigener Dusche
Unsere Motoryachten verfügen über zwei Toiletten/Duschen. Diese bestehen aus einer elektrischen Toilette und einer Dusche. Eine Nasszelle befindet sich im Bug des Schiffes, und die andere im Heck.

große Batteriekapazitäten und 230W-Wandler an Bord
Auf den Schiffen sind Spannungswandler verbaut, so dass Sie Geräte mit geringem Verbrauch auch während der Fahrt in die 230 V Steckdose stecken und nutzen können.

breite Gangbord und rundumlaufende Reeling zur Sicherheit
Durch das breite Gangbord gelangen Sie sehr gut in die Spitze des Schiffes und haben einen sicheren Halt durch die umlaufende Reeling.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 11,30 m
- Breite
- 4,05 m
- Gewicht
- ca. 15 t
- Tiefgang
- 1,10 m
- Durchfahrtshöhe
- 3,65 m mit gelegtem Mast
- Wassertank
- 400 L
- Kraftstofftank
- 500 L
- Fäkalientank
- 250 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 0 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 0 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 0 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Volvo Penta D3 - 5 Zylinder - 110PS (110 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Instrumente im Cockpit
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Bilgenpumpe
- Fäkalientank
- Heckstrahlruder
- Heizung
- Herd
- Pantry komplett
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
Preise
10. Okt – 01. Nov 25
30. Mär – 23. Apr 26
24. Apr – 07. Mai 26
08. Mai – 21. Mai 26
22. Mai – 04. Jun 26
05. Jun – 02. Jul 26
03. Jul – 20. Aug 26
21. Aug – 03. Sep 26
04. Sep – 17. Sep 26
18. Sep – 08. Okt 26
09. Okt – 31. Okt 26
Re Line Classic 1130 AC "Kapt´n Jack "
Kaution: 1.000 €, Endreinigung* : 0 €, Verbrauch** : 0 L/h
Woche
1.690 €
2.090 €
2.390 €
2.490 €
2.590 €
2.790 €
2.590 €
2.390 €
2.090 €
1.690 €
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
Inklusivleistungen
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Verbrauch an Gas inklusive
- Wasserkarte inklusive
Buchungskalender
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |