
Gruno 35 Compact Elite "Tina"
Entworfen und gebaut wurde die klassische niederländische Motoryacht von der traditionsreichen Werft „Gruno“. Die „Tina“ wurde für zwei Paare bzw. eine Familie konzipiert. Das Boot besitzt eine optimale Raumausnutzung mit zwei Doppelbettkabinen und jeweils eigner Toilette/ Dusche. Die große Badeplattform mit einer Außendusche eignet sich besonders gut für den Badespaß. Für Ihren Komfort ist das Boot sowohl mit einem Bug- als auch einem Heckstrahlruder, einem Umformer 230 V und einer Vollpersenning rund um den Steuerstand ausgestattet.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Rheinsberg
- Besonders geeignet für
- Urlaub mit der ganzen Familie, Urlaub mit den Freunden, Hausboot und Angeln, Boot oder Fahrrad? Warum nicht beides! , Hausboote und Motoryachten führerscheinfrei mieten
- Führerscheinfrei
- Personen
- 4
- Kabinen
- 2
- Betten
- 4
Vorteile

Motoryachten mit 2 Kabinen mit jeweils eigenem WC und eigener Dusche
Unsere Motoryachten verfügen über zwei Toiletten/Duschen. Diese bestehen aus einer elektrischen Toilette und einer Dusche. Eine Nasszelle befindet sich im Bug des Schiffes, und die andere im Heck.

schöne Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespass
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.

Bug- und Heckstrahlruder als Anlegehilfen
Mit Hilfe des Bug- und Heckstrahlruders sind Manöver, wie An- und Ablegen und Schleusen sehr einfach zu bewältigen.

breite Gangbord und rundumlaufende Reeling zur Sicherheit
Durch das breite Gangbord gelangen Sie sehr gut in die Spitze des Schiffes und haben einen sicheren Halt durch die umlaufende Reeling.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 11 m
- Breite
- 3,70 m
- Gewicht
- ca. 12 t
- Tiefgang
- 0,95 m
- Durchfahrtshöhe
- 3,85 m
- Wassertank
- 500 L
- Kraftstofftank
- 500 L
- Fäkalientank
- 200 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 6 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 12 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 10 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Yanmar (120 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Bootsmannstuhl
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Hafenhandbuch
- Instrumente im Cockpit
- Logge
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bimini-Top
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Dusche
- Elektr. Kühlschrank
- Fäkalientank
- Gasflasche
- Heckdusche
- Heckstrahlruder
- Heizung
- Herd
- Inverter (Umwandler)
- Kompressorkühlschrank
- Landkabel
- Manuelle Ankerwinde
- Pantry komplett
- Radio-MP3 Player
- SAT-Anlage
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- Vollpersenning
- Warmwasser
Preise
Gruno 35 Compact Elite "Tina"
Kaution: 1.000 €, Endreinigung* : 100 €, Verbrauch** : 6 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 5 €
- Charterschein Einweisung (ohne Führerschein)
- 95 €
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 50 €
- Hallenparkplatz Rheinsberg (pro Auto)
- pro Tag 10 €
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 4 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 8 €
- Endreinigung
- 100 €
- Kaution
- 1.000 €
Inklusivleistungen
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Verbrauch an Gas inklusive
- Wasserkarte inklusive
Buchungskalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |