
Renal 36 VAR B (2Cab) "Celina"
Unsere niederländische Motoryacht wurde auf der traditionsreichen Werft „De Drait“ gebaut. Die „Celina“ wurde für zwei Paare bzw. eine Familie oder vier Personen konzipiert und besitzt zwei Doppelkabinen mit jeweils eigener Toilette und Dusche. Die Bugkabine ist mit einer V-Koje ausgestattet. Im Salon können problemlos zwei weitere Schlafplätze geschaffen werden. Außerdem bietet die Yacht einen Außensteuerstand mit schließbarer Persenning.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Fürstenberg
- Besonders geeignet für
- Urlaub in der Natur, Hausboote und Motoryachten führerscheinfrei mieten, Urlaub mit der ganzen Familie, Urlaub mit den Freunden
- Führerscheinfrei
- Personen
- 6
- Kabinen
- 2
- Betten
- 4
- Salonbetten
- 2
Vorteile

Motoryachten mit 2 Kabinen mit jeweils eigenem WC und eigener Dusche
Unsere Motoryachten verfügen über zwei Toiletten/Duschen. Diese bestehen aus einer elektrischen Toilette und einer Dusche. Eine Nasszelle befindet sich im Bug des Schiffes, und die andere im Heck.

schöne Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespass
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.

breite Gangbord und rundumlaufende Reeling zur Sicherheit
Durch das breite Gangbord gelangen Sie sehr gut in die Spitze des Schiffes und haben einen sicheren Halt durch die umlaufende Reeling.

große Batteriekapazitäten und 230W-Wandler an Bord
Auf den Schiffen sind Spannungswandler verbaut, so dass Sie Geräte mit geringem Verbrauch auch während der Fahrt in die 230 V Steckdose stecken und nutzen können.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 11 m
- Breite
- 3,65 m
- Gewicht
- ca. 14 t
- Tiefgang
- 1,05 m
- Durchfahrtshöhe
-
mit Baum 4,30 m
mit geklapptem Baum 4,00 m
mit geklappten Fenstern 3,00 m
- Wassertank
- 400 L
- Kraftstofftank
- 400 L
- Fäkalientank
- 150 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 8 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 12 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 10 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Iveco (100 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Bootsmannstuhl
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Hafenhandbuch
- Instrumente im Cockpit
- Logge
- Seekarten
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Außenlautsprecher
- Badeleiter
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bimini-Top
- Blauer Rumpf
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- DVD-Spieler
- Dusche
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Bilgenpumpe
- Elektrische Toilette
- Fäkalientank
- Gasflasche
- Heckdusche
- Heizung
- Herd
- Inverter (Umwandler)
- Kaffeemaschine
- Manuelle Ankerwinde
- Mikrowellenherd
- Pantry komplett
- Radio-CD-Spieler
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- Vollpersenning
- Warmwasser
- zusätzliche Luken
Preise
Renal 36 VAR B (2Cab) "Celina"
Kaution: 1.000 €, Endreinigung* : 100 €, Verbrauch** : 8 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 5 €
- Charterschein Einweisung (ohne Führerschein)
- 95 €
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 50 €
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 4 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 8 €
- Endreinigung
- 100 €
- Kaution
- 1.000 €
Inklusivleistungen
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Verbrauch an Gas inklusive
- Wasserkarte inklusive
Buchungskalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |