Aqualine 750 "Anna"
Die „Anna“ ist eine sportliche Yacht, die sich für Wochenfahrten oder Wochenendfahrten bestens eignet. Im Vorderschiff befinden sich die Salonbetten sowie der Sanitärraum und die Unterflur-Heckkabine. Die Küche ist im Außenbereich mit einem Herd und einem Kühlschrank ausgestattet. Im Cockpit befinden sich neben einer bequemen Couch zwei Fahrerstühle. Das Vordeck ist mit zwei großen Polstern für das Sonnenbad ausgestattet.
Für das führen dieses Bootes benötigen Sie ab/an Berlin-Spandau einen Sportboot-Führerschein Binnen.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Berlin-Spandau
- Besonders geeignet für
- Entspannter Urlaub zu Zweit auf dem Wasser, Hausboot und Angeln, Urlaub in der Natur
- Führerscheinpflichtig
- Personen
- 4
- Kabinen
- 2
- Betten
- 4
Sportliches Motorboot Ideal geeignet für 2 Personen oder eine kleine Familie
Chartern Sie für Ihren Bootstrip ein sportliches Motorboot
Vorteile
Gleiten Sie mit unseren Sportbooten über die Seenplatte
Aufgrund der starken Motorisierungen können Sie auf größeren Gewässern auch einmal richtig Gas geben und den Fahrspaß eines Sportbootes genießen.

schöne Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespass
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.
kompakte Bootsgröße, gute Fahreigenschaften und ein Bugstrahlruder
Unsere Sportboote verfügen über perfekte Fahreigenschaften. Durch die kompakte Bootsgröße und einem leistungsfähigen Bugstrahlruders sind die Boote auch für Führerschein-Neulinge geeignet.
komplett zu öffnende Persenning rund um den Steuerstand
Die bei Nacht oder Regen schützende Persenning kann bei passendem Wetter komplett geöffnet werden. So weht auch dem Steuermann während der der Wind um die Nase. Alle Mitfahrer genießen den freien Blick oder entspannen in der Sonne.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 7,50 m
- Breite
- 2,50 m
- Gewicht
- ca. 1,30 t
- Tiefgang
- 0,50 m
- Durchfahrtshöhe
- 2,00 m
- Wassertank
- 100 L
- Kraftstofftank
- 185 L
- Fäkalientank
- 185 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 8 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 25 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 12 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Honda 100 PS Außenborder (100 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Bootsmannstuhl
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Treibanker
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Farbplotter
- Instrumente im Cockpit
- Kartenplotter
- Logge
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Außenborder
- Außenlautsprecher
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bootsmannstuhl
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Bilgenpumpe
- Fäkalientank
- Heizung
- Herd
- Pantry komplett
- Radio-MP3 Player
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- Vollpersenning
Preise
Aqualine 750 "Anna"
Kaution: 750 €, Endreinigung* : 60 €, Verbrauch** : 8 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 50 €
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 4 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 8 €
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 10 €
- Endreinigung
- 60 €
- Kaution
- 750 €
Inklusivleistungen
- Wasserkarte inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
Buchungskalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |