
Aqualine 690 "Mia"
Unsere neue Aqualine 690 „Mia“ ist eine sportliche Yacht, die sich für Wochenendfahrten und Tagesausflüge bestens eignet. Im Vorderschiff sind neben den Salonbetten eine Küche mit Herd, ein Kühlschrank und der Toilettenraum vorhanden. Im Cockpit befinden sich neben einer bequemen Couch zwei Fahrerstühle, die zur großen Sitzecke freigedreht werden können. Das Boot besitzt ein Bugstrahlruder welches das An- und Ablegen erleichtert.
Für das führen dieses Bootes benötigen Sie ab/an Berlin-Spandau einen Sportboot-Führerschein Binnen.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Berlin-Spandau
- Besonders geeignet für
- Hausboot und Angeln, Entspannter Urlaub zu Zweit auf dem Wasser, Urlaub in der Natur
- Führerscheinpflichtig
- Personen
- 2
- Kabinen
- 1
- Betten
- 2
Vorteile
Gleiten Sie mit unseren Sportbooten über die Seenplatte
Aufgrund der starken Motorisierungen können Sie auf größeren Gewässern auch einmal richtig Gas geben und den Fahrspaß eines Sportbootes genießen.

schöne Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespass
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.
kompakte Bootsgröße, gute Fahreigenschaften und ein Bugstrahlruder
Unsere Sportboote verfügen über perfekte Fahreigenschaften. Durch die kompakte Bootsgröße und einem leistungsfähigen Bugstrahlruders sind die Boote auch für Führerschein-Neulinge geeignet.
komplett zu öffnende Persenning rund um den Steuerstand
Die bei Nacht oder Regen schützende Persenning kann bei passendem Wetter komplett geöffnet werden. So weht auch dem Steuermann während der der Wind um die Nase. Alle Mitfahrer genießen den freien Blick oder entspannen in der Sonne.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 6,90 m
- Breite
- 2,44 m
- Gewicht
- ca. 1,50 t
- Tiefgang
- 0,50 m
- Durchfahrtshöhe
- 1,80 m
- Wassertank
- 45 L
- Kraftstofftank
- 100 L
- Fäkalientank
- 45 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 8 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 40 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 12 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Honda Außenborder (100 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Bootsmannstuhl
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Hafenhandbuch
- Instrumente im Cockpit
- Logge
- Seekarten
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Außenborder
- Außenlautsprecher
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Bilgenpumpe
- Fäkalientank
- Heizung
- Herd
- Pantry komplett
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- Vollpersenning
- zusätzliche Luken
Preise
Aqualine 690 "Mia"
Kaution: 500 €, Endreinigung* : 60 €, Verbrauch** : 8 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 50 €
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 4 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 8 €
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 10 €
- Endreinigung
- 60 €
- Kaution
- 500 €
Buchungskalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |