Aqua Yacht 1200 "Siva"
Die Siva ist eine elegante niederländische Stahlyacht mit Charme und Komfort. Geeignet ist das Boot ideal für größere Gruppen oder drei Paare. Das Boot besitzt drei Kabinen mit separaten Nasszellen. Das großzügige Oberdeck bietet ausreichend Platz und lädt zum Verweilen ein. Mit Hilfe des Bug- und Heckstrahlruders gelingt jedes Anlegemanöver. Aufgrund der Heizung können Sie Ihren Törn auch an kühleren Tagen genießen.
Für das führen dieses Bootes benötigen Sie ab/an Berlin-Spandau einen Sportboot-Führerschein Binnen.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Berlin-Spandau
- Besonders geeignet für
- Bootsurlaub mit der ganzen Familie, Urlaub mit den Freunden, Bootsurlaub für mobile Senioren
- Führerscheinpflichtig
- Personen
- 7
- Kabinen
- 3
- Betten
- 6
- Salonbetten
- 1
Vorteile

Bug- und Heckstrahlruder als Anlegehilfen
Mit Hilfe des Bug- und Heckstrahlruders sind Manöver, wie An- und Ablegen und Schleusen sehr einfach zu bewältigen.

Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespaß
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.

breite Gangbord und rundumlaufende Reeling zur Sicherheit
Durch das breite Gangbord gelangen Sie sehr gut in die Spitze des Schiffes und haben einen sicheren Halt durch die umlaufende Reeling.

große Batteriekapazitäten und 230W-Wandler an Bord
Auf den Schiffen sind Spannungswandler verbaut, so dass Sie Geräte mit geringem Verbrauch auch während der Fahrt in die 230 V Steckdose stecken und nutzen können.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 11,95 m
- Breite
- 3,90 m
- Gewicht
- ca. 16 t
- Tiefgang
- 1 m
- Durchfahrtshöhe
- mit Baum 4,20 m mit geklappten Baum 3,80 m
- Wassertank
- 400 L
- Kraftstofftank
- 600 L
- Fäkalientank
- 400 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 8 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 14 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 12 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Vetus Deutz DT 66 125 KW 170PS (170 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Instrumente im Cockpit
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Dusche
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Ankerwinde
- Elektrische Bilgenpumpe
- Elektrische Toilette
- Fäkalientank
- Gasflasche
- Heckdusche
- Heckstrahlruder
- Heizung
- Herd
- Inverter (Umwandler)
- Kaffeemaschine
- Pantry komplett
- Radio-CD-Spieler
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- TV-Set
- Warmwasser
- zusätzliche Luken
Preise
Aqua Yacht 1200 "Siva"
Kaution: 1.000 €, Endreinigung* : 120 €, Verbrauch** : 8 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 5 €
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 75 €
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 15 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 10 €
- Endreinigung
- 120 €
- lc:boat:extras:label:comfort pack
- lc:boat:extras:value:comfort pack
- Kaution
- 1.000 €
Inklusivleistungen
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Verbrauch an Gas inklusive
- Wasserkarte inklusive
Buchungskalender
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||






