
Agder 840 Deluxe "Moin"
Bei unserer "Moin" handelt es sich um einen sehr gut ausgestatteten norwegischen Spitzgatter. Das Platzangebot ist trotz der kompakten Bootslänge sehr groß und bietet ausreichend Platz zum Leben an Bord. Sie besitzt zwei Kabinen, eine Heckkabine mit einem Doppelbett und einen Salon mit Tisch. Der Salon kann problemlos umgebaut werden, sodass hier zwei weitere Personen schlafen können. Geeignet ist dieses Familienboot für zwei Erwachsene oder eine kleine Familie. Diese Yacht ist in typischer klinkerbauweise gebaut und durch den durchgängigen Kiel mit feststehender Welle und Ruderblatt sowie der Bugschraube sehr gut zu manövrieren.
Für das führen dieses Bootes benötigen Sie ab/an Berlin-Spandau einen Sportboot-Führerschein Binnen.
Zusammenfassung
- Übergabeort
- Standort Berlin-Spandau
- Besonders geeignet für
- Hausboot-Urlaub mit Ihrem Hund, Urlaub in der Natur
- Führerscheinpflichtig
- Personen
- 4
- Kabinen
- 2
- Betten
- 2
- Salonbetten
- 2
Vorteile

schöne Badeplattformen und gute Ausstiegsmöglichkeiten garantieren Badespass
Von großen Badeplattformen haben Sie von unseren Motoryachten und Hausbootendie Möglichkeit schwimmen zu gehen. Über ausklappbare Badeleitern kommen Sie wieder bequem ins Boot.
kompakte Bootsgröße, gute Fahreigenschaften und ein Bugstrahlruder
Unsere Sportboote verfügen über perfekte Fahreigenschaften. Durch die kompakte Bootsgröße und einem leistungsfähigen Bugstrahlruders sind die Boote auch für Führerschein-Neulinge geeignet.

große Fenster und bequeme Sitzecken
Große Fensterfronten bieten den Rundumblick auf das Wasser. Im Salonbereich finden Sie auf den Motoryachten viel Platz zum Essen und Verweilen. Dort gibt es gemütliche Sitzecken.

separater Toilettenraum, leicht zu handhabende elektrische Toiletten
Auf unseren Sportbooten, Hausbooten und Motoryachten befinden sich elektrische Toiletten. Diese sind in den separaten Toilettenräumen bequem und einfach zu handhaben.
Technische Details und Austattungen
Technische Details
- Gesamtlänge
- 8,40 m
- Breite
- 3,20 m
- Gewicht
- ca. 2,50 t
- Tiefgang
- 0,80 m
- Durchfahrtshöhe
- 3,00 m
- Wassertank
- 200 L
- Kraftstofftank
- 200 L
- Fäkalientank
- 80 L
- Steuerung
- Steuerrad
- Verbrauch
- 6 L/h
- Höchstgeschwindigkeit
- 22 km/h
- Reisegeschwindigkeit
- 12 km/h
- Motor
- 1 Motor/en Motor Volvo Penta D3 (120 PS)
Ausstattung
Sicherheit
- Navigationslichter
- Pannendienst auf See
- Rettungsring
- Schwimmwesten
- Verbandskasten
Navigation
- Binnenrevierkarten
- Echolot
- Hafenhandbuch
- Instrumente im Cockpit
- Kompressorkühlschrank
- Logge
- Seekarten
Verschiedenes
- Amtliches Bootszeugnis
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterieladegerät + Landkabel
- Bettdecke
- Bordwerkzeug
- Bugstrahlruder
- Cockpittisch
- Elektr. Kühlschrank
- Elektrische Bilgenpumpe
- Fäkalientank
- Heizung
- Herd
- Kompressorkühlschrank
- Pantry komplett
- Steckdose 12 Volt
- Steckdose 220 Volt
- Vollpersenning
- Warmwasser
Preise
Agder 840 Deluxe "Moin"
Kaution: 750 €, Endreinigung* : 60 €, Verbrauch** : 6 L/h
Nebenkosten und Informationen
Zusatzleistungen und Kaution
- Haustier-Reinigungszuschlag
- pro Fahrt 50 €
- Handtuch-Set (Badetuch und Handtücher)
- pro Person 4 €
- Bettwäsche-Set
- pro Person 8 €
- Parkplatzkosten (pro Auto)
- pro Tag 10 €
- Endreinigung
- 60 €
- Kaution
- 750 €
Inklusivleistungen
- Geschirrtücher und Spülmittel inklusive
- Toilettenpapier inklusive
- Wasserkarte inklusive
Buchungskalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |