Direkt-Buchung
So können Sie sich Ihre Traumyacht auswählen, reservieren und buchen!
1. Die Wunschyacht auswählen.
2. Den Wunschtermin auswählen.
3. Den weiteren Schritten der Onlinebuchung folgen.
So können Sie sich Ihre Traumyacht auswählen, reservieren und buchen!
1. Die Wunschyacht auswählen.
2. Den Wunschtermin auswählen.
3. Den weiteren Schritten der Onlinebuchung folgen.
Wasserkarte inklusive
Verbrauch an Gas inklusive
Toilettenpapier inklusive
Geschirrtücher, Spülmittel inklusive
unbeschrankter Parkplatz (nur Rh) inklusive
Bettwäsche-Set | pro Person 8,00 € |
Handtücher-Set | pro Person 4,00 € |
Beschrankter Parkplatz (nur Rheinsberg und Fürstenberg) | pro Nacht 5,00 € |
Hallenparkplatz (nur Rheinsberg) | pro Nacht 10,00 € |
Tiefgeragenparkplatz (nur Berlin) | pro Nacht 7,50 € |
Haustier-Reinigungszuschlag | Woche oder länger 50,00 € |
Haustier-Reinigungszuschlag | Miniwoche/Wochenende 30,00 € |
Diesel für die Heizung | Betriebsstunde 1,50 € |
Charterschein o. Führerschein | 95,00 € |
Einwegfahrt (Oneway) | 80,00 € |
Personentransfer (zw. Rheinsberg und Berlin) | pauschal 100.00 € (max. 5 P.) |
Holzfloß | 150,00 € |
Aqualine 690 | 500,00 € |
Agder 840, Agder 840 deluxe, Agder 950, Nimbus 280, Pedro 111, Hausboot Maja; Hausboot Else, Marex 280, Passion 850 Sun, Aqualine 750 | 750,00 € |
Passion 1000, Renal 36, Advantage 38, Ruiter 134, Hausboot Marlene, Hausboot Loreen, Luna 34, Luna 44 | 1000,00 € |
Die Kaution muss in bar oder per EC-Kartenzahlung hinterlegt werden. Die Hinterlegung mit der Kreditkarte ist nicht möglich. Für die Möglichkeit der Absicherung der Kaution (Kautionsversicherung) schicken wir allen Kunden mit den Buchungsunterlagen, die entsprechenden Unterlagen unserer Versicherungspartner zu. |
Bootsname | Durchschnittsverbrauch | Endreinigung |
Holzfloß | 3 L | 60,00 € |
Hausboot Else | 4 L | 60,00 € |
Passion 850, Passion 1000, Hausboot Maja | 4 L | 80,00 € |
Adger 840 | 5 L | 60,00 € |
Marex 280, Nimbus 280 Coupé | 6 L | 60,00 € |
Agder 840 deluxe, Agder 950, Pedro 111 | 6 L | 60,00 € |
Hausboot Marlene, Nautiner 40 AC | 6 L | 100,00 € |
Luna 34 | 7 L | 80,00 € |
Renal 36, Advantage 38, Ruiter 134, Hausboot Loreen | 8 L | 100,00 € |
Aqualine 750, Aqualine 690 | 8 L | 60,00 € |
Endreinigung: Nur wenn die Yacht nicht von innen und von außen gereinigt abgegeben wird. Der Verbrauch an Diesel wird nach Tagespreis und Verbrauch berechnet. Bei Abgabe mit vollem Tank entfällt die Berechnung.
Wiederbucherrabatt | 5 % |
Verlängerungsrabatt | 10 % auf den Wochenlistenpreis für die Verlängerungswoche |
Übergabe | Fr., Sa., und Mo. ab 14:00 Uhr |
Rückgabe | Fr., Sa., und Mo. bis 9:00 Uhr |
Die Übergabe der Boote beginnt normalerweise ab 14:00 Uhr, kann sich aber auf Grund von technischen oder sonstigen Problemen bis 18:00 Uhr verzögern. Das Boot sollte immer am Abend vor dem Rückgabetag bis 20:00 Uhr im Heimathafen sein.
Die Elbe ist ohne Lotsen nur „zu Berg“ zu befahren (und nur bei einer Wassertiefe von 1,4 – 2,0m)
Beim Verlassen der Binnenschifffahrtsstraße entfällt der Versicherungsschutz.